Clubmeisterschaften 2026
Der Modus bei den Herren: es wird 4er Gruppen soweit möglich geben. Damit hat jeder mindestens 3 Spiele.
Abhängig der Gruppenstärke werden sich die Gruppenersten und teilweise Gruppenzweiten für den 1/8-Final qualifizieren.
Für die Teilnehmer, welche sich nicht qualifizieren wird ein Trostturnier durchgeführt.
Der Modus bei den Frauen: Gruppenspiele in der 6 Gruppe und danach Finalspiele.
Es wird Best-of-Three mit Tiebreak in allen Sätzen gespielt.
Bälle für die Gruppenspiele sind durch die Teilnehmer zu stellen. Für die Finalspiele stellt diese der Club.
Aktiv- und Passivmitglieder können gratis teilnehmen. Schnuppermitglieder der ersten Saisonhälfte (Interclub) können für CHF 30.- ebenfalls teilnehmen.
Die Tableaus werden im Club aufgehängt und auf der Homepage aufgeschaltet.
Für die selbstständige Terminvereinbarung der Spiele wird im Clubhaus eine Liste der Telefonnummer aufgehängt.
Anstehende Spiele dürfen gerne im Austauchkanal geteilt werden und der Termin in Tableaus im Aushang notiert werden.
In Gotcorts dürfen 2h reserviert werden
Weitere Termine: am 17.8. müssten die Gruppenspiele abgeschlossen sein, damit am 20.8. die Finaltableaus starten können.
Es wird Abschlussturnier mit Grillade, Bar, Musik und guter Laune geben.
Doppel-Tournament / Safe the Date: Samstag 5. oder 12. September 2026
Clubfest (def. Termin wird im August kommuniziert) Nach letztjährigem Erfolg dank Mitspielen der NLB Damen dürfen wir dieses Format im diesem Jahr wiederholen! Diesmal kombiniert mit dem Clubfest.
MyTennis https://www.mytennis.ch/de/turniere/154104
| Name | Vorname | Klassierung | Gruppe | Qualifikation für 1/8-Final |
| Strub | Hari | R4 | 1 | 1. + 2. |
| Gerber | Dominik | R6 | 1 | |
| Hefti | Philippe | R7 | 1 | |
| Hofer | Julien | R8 | 1 | |
| Lazarus | Dirk | R5 | 2 | 1. + 2. |
| Zimmermann | Jan | R6 | 2 | |
| Mathys | Simon | R7 | 2 | |
| Miljic | Aleksandar | R8 | 2 | |
| Horvath | Stephan | R5 | 3 | 1. + 2. |
| Affolter | Tobias | R6 | 3 | |
| Bill | Linus | R7 | 3 | |
| Grütter | Steven | R8 | 3 | |
| Riem | Oliver | R5 | 4 | 1. + 2. |
| Bouldoires | Julien | R7 | 4 | |
| Rüefli | Kaspar | R7 | 4 | |
| Weyeneth | Christian | R8 | 4 | |
| Béguelin | Charles | R5 | 5 | 1. + 2. |
| Pfiffner | Andreas | R7 | 5 | |
| Kunz | Damian | R7 | 5 | |
| Ikanovic | Almedin | R8 | 5 | |
| Bohnenblust | Simon | R6 | 6 | 1. + 2. |
| Kozel | Krzystof | R7 | 6 | |
| Schürch | Michael | R7 | 6 | |
| Metzel | Natanael | R9 | 6 | |
| Sladek | Roman | R6 | 7 | 1. + 2. |
| Sypniewski | Sascha | R7 | 7 | |
| Baumann | Florian | R7 | 7 | |
| Emch | Julien | R9 | 7 | |
| Gerber | Olivier | R9 | 8 | 1. |
| Scheidegger | Sascha | R9 | 8 | |
| Matthey | Alexis | R9 | 8 | |
| Evangelista | Maurizio | R9 | 8 | |
| Ingold | Markus | R9 | 9 | 1. |
| Schläpger | Ivo | NC | 9 | |
| Trummer | Lukas | NC | 9 | |
| Krähenbühl | Danilo | NC | 9 | |
| Mining | Richard | NC | 9 |
